(相关资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,359家公司公布了截至5月31日最新股东户数,相比之前各期,有43股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有阳光照明、中原内配等,其中,阳光照明最新股东户数为38739户,已连续减少15期,累计降幅为8.07%,中原内配股东户数连降12期,最新户数为52605户,累计降幅11.31%,股东户数连降期数较多的还有友阿股份、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有利和兴、中航高科、*ST同达等,最新股东户数分别下降6.39%、4.69%、4.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有26只,累计涨幅较高的有国芳集团、中原内配、西麦食品等,分别上涨19.20%、15.95%、15.00%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比48.84%,超额收益率较高的有国芳集团、西麦食品、绿岛风等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为21.77%、19.07%、16.90%。
所属行业来看,股东户数连降股中,建筑装饰、国防军工、轻工制造等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有39只,创业板有4只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有山西证券、南山控股、公元股份等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是广电运通、西麦食品、南山控股,分别有17家、16家、12家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301013 | 利和兴 | 12256 | -6.39 | 3 | 9.75 | 12.55 |
600862 | 中航高科 | 65650 | -4.69 | 4 | 10.13 | 14.20 |
600647 | *ST同达 | 9958 | -4.23 | 8 | -7.35 | -7.35 |
002357 | 富临运业 | 24673 | -3.93 | 3 | 4.78 | 7.58 |
002641 | 公元股份 | 31975 | -3.22 | 3 | 8.30 | 11.10 |
301043 | 绿岛风 | 6994 | -2.86 | 3 | 14.10 | 16.90 |
601086 | 国芳集团 | 19051 | -2.65 | 5 | 19.20 | 21.77 |
002282 | 博深股份 | 25575 | -2.63 | 7 | -18.01 | -17.86 |
002152 | 广电运通 | 84302 | -2.04 | 4 | -1.41 | 2.66 |
000631 | 顺发恒业 | 30335 | -1.93 | 3 | -2.11 | 0.70 |
600449 | 宁夏建材 | 28060 | -1.91 | 7 | -12.19 | -12.04 |
300167 | ST迪威迅 | 16000 | -1.84 | 3 | -22.74 | -19.94 |
002742 | ST三圣 | 13609 | -1.81 | 7 | -36.16 | -36.01 |
000635 | 英力特 | 29764 | -1.79 | 4 | -9.92 | -5.85 |
002124 | 天邦食品 | 106181 | -1.74 | 6 | -23.28 | -21.97 |
000980 | 众泰汽车 | 123000 | -1.60 | 9 | -39.00 | -37.48 |
002448 | 中原内配 | 52605 | -1.53 | 12 | 15.95 | 16.74 |
600261 | 阳光照明 | 38739 | -1.28 | 15 | 14.11 | 9.55 |
002277 | 友阿股份 | 52983 | -1.21 | 12 | -13.87 | -13.09 |
002811 | 郑中设计 | 12108 | -1.18 | 4 | 8.29 | 12.36 |
002379 | 宏创控股 | 31255 | -1.05 | 4 | 3.16 | 7.22 |
000159 | 国际实业 | 38262 | -1.00 | 4 | -4.99 | -0.92 |
002084 | 海鸥住工 | 35647 | -0.92 | 6 | -9.61 | -8.30 |
002200 | ST交投 | 7261 | -0.91 | 3 | -7.70 | -4.90 |
603113 | 金能科技 | 40252 | -0.87 | 5 | -13.39 | -10.82 |
000548 | 湖南投资 | 53708 | -0.79 | 3 | 1.03 | 3.83 |
301227 | 森鹰窗业 | 10157 | -0.77 | 3 | 6.43 | 9.23 |
600935 | 华塑股份 | 66189 | -0.76 | 9 | -16.85 | -15.34 |
000713 | 丰乐种业 | 80686 | -0.76 | 8 | -0.89 | -0.89 |
000831 | 中国稀土 | 174992 | -0.62 | 4 | -10.19 | -6.12 |
600397 | 安源煤业 | 56047 | -0.58 | 6 | -3.40 | -2.09 |
002162 | 悦心健康 | 67518 | -0.57 | 3 | -4.10 | -1.29 |
000571 | ST大洲 | 49008 | -0.57 | 5 | 11.21 | 13.79 |
002163 | 海南发展 | 57819 | -0.45 | 4 | -7.53 | -3.46 |
000791 | 甘肃能源 | 52571 | -0.42 | 12 | -0.20 | 0.58 |
000686 | 东北证券 | 98642 | -0.42 | 4 | -7.80 | -3.73 |
002956 | 西麦食品 | 17508 | -0.35 | 4 | 15.00 | 19.07 |
002500 | 山西证券 | 123660 | -0.34 | 11 | 0.00 | 0.94 |
002314 | 南山控股 | 55799 | -0.29 | 9 | -8.20 | -6.69 |
001301 | 尚太科技 | 25484 | -0.26 | 11 | -12.28 | -11.34 |
000738 | 航发控制 | 62230 | -0.18 | 4 | 4.37 | 8.44 |
002829 | 星网宇达 | 15197 | -0.08 | 3 | 1.66 | 4.46 |
000554 | 泰山石油 | 40024 | -0.05 | 4 | -1.78 | 2.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。